実施時期 | タ イ ト ル | 内 容 | |
4月 | 国道16号の地下約50メートルに建設された、延長6.3キロメートルの地下放水路を見学する。午後は、樹齢1200年以上といわれ、国の特別天然記念物に指定されている「牛島の藤」を探訪する。 | ||
21(日) | 首都圏外郭放水路と牛島の藤 | ||
5月 | 日本最古の植物園「小石川植物園」、回遊式築山泉水庭園「六義園」、重厚な洋館と、西洋庭園、日本庭園の見事な調和で知られる旧古河庭園」、桜の名所で、3つの博物館がある飛鳥山公園を探訪する。 | ||
26(日) | 都立庭園公園六義園ほか探訪 | ||
6月 | 日本で最大規模の宇宙航空開発施設の一部を、ガイド付きで案内する「見学ツアー」に参加する。その後、国土交通省設置法及び測量法に基づいて測量行政を行う、国土地理院を見学する。 | ||
29(土) | JAXA筑波宇宙センターと国土地理院 | ||
7月 | ネパールで25年も活動する、国際支援活動家OKバジ(垣見一雅)氏をお招きし、活動報告をお聞きする。また懇親会では、ネパール人から歌やダンスを披露していただく。 | ||
20(土) | ネパール国際支援講演会 | ||
8月 | 3年目を迎える北八ヶ岳山麓探訪である。今年度は、探訪のみならず、御斜鹿池の強酸かつ低温の水を利用する笹原地区の、水利用の実態についても明らかにしていく。 | ||
北八ヶ岳山麓(御斜鹿池/笹原集落) | |||
御斜鹿池水質調査 | |||
9月 | 印旛沼流域で最長の鹿島川の水質、水生生物、周辺の土地利用などについて、(公財)印旛沼環境基金の助成を受けて調査する。その調査結果については、当基金の研究成果報告会において発表予定。 | ||
印旛沼流域鹿島川調査 | |||
10月 | 紅葉の見ごろの10月中旬に、鬼怒川上流の4ダム(五十里、川俣、川治、湯西川)を、今年度も探訪する。これらのダムは作られた年代、構造、役割、魅力などがそれぞれ異なり、大変見ごたえがある。 | ||
鬼怒川上流四ダム探訪 | |||
11月 | 地球磁場逆転地層が連続して確認できるのは、世界で3か所(他の2か所はイタリア)で、そのうちの1か所が市原市の田淵である。この場所は、昨年天然記念物に指定された。 |
||
チバニアン(地球磁場逆転地層) | |||
12月 | 日本の産業を支えるモノづくりのまちであり、区内の工場数は3000を超える。機械金属加工を中心とした町工場が数多く存在し、基盤技術 に特化した企業が集積している。 | ||
大田区町工場探訪 | |||
1月 | 9月に調査した成果を、(公財)印旛沼環境基金助成事業成果報告会において報告する。 | ||
(公財)印旛沼環境基金報告会報告 | |||
2月 | 環境地理教育講演会 | 環境・地理教育の推進を図るための講演会を開催する。講演テーマ、講演者については、会員から募集する。 | |
3月 | 会員情報交換・交流会の開催。 | ||
会員情報交換・交流 |
探訪プログラム
登録:
投稿 (Atom)